Van điện từ 3, 4, 5 cổng CKD – Japan
Van điện từ 3, 5 cổng
Series: 4GA/BR – M4GA/BR – MN4GA/BR
Van 3,5 cổng với hiệu suất môi trường được cải thiện, an toàn, độ tin cậy và dễ sử dụng. Chức năng cao.
[Kích thước lỗ xi lanh: φ20 đến φ100]Model No. | Product name | Piping port position | Port size | Remarks |
---|---|---|---|---|
3GA※R | 3-port single unit valve | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
4GA※R | 5-port single unit valve | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
3GB※R | 3-port single unit valve | Base piping | Rc1/8, 1/4 | |
4GB※R | 5-port single unit valve | Base piping | Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
M4GA※R | Individual wiring manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
M4GB※R | Individual wiring manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
M4GA※R-T | Reduced wiring manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, RC1/8 to 3/8 | |
M4GB※R-T | Reduced wiring manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, φ10, Rc1/8, 1/4, 3/8 | |
MN4GA※R | Individual wiring block manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
MN4GB※R | Individual wiring block manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8 | |
MN4GA※R-T | Reduced wiring block manifold | Body piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
MN4GB※R-T | Reduced wiring block manifold | Base piping | φ1.8, φ4, φ6, φ8 |
Van khí nén
Series: 4KA/B – M4KA/B – MN4KB
Cải thiện khả năng chống mài mòn và hiệu suất trượt của các bộ phận trượt, cải thiện đáng kể tuổi thọ và đạt được khả năng phản hồi ổn định.
[Kích thước lỗ xi lanh: φ20 đến φ160]Model No. | Product name | Piping port position | Port size | Remarks |
---|---|---|---|---|
3KA1 | 3-port single unit valve | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, M5 | |
4KA※ | 5-port single unit valve | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
4KB※ | 5-port single unit valve | Sub-plate piping | Rc1/8 to 1/2 | |
M3KA1 | 3-port manifold valve | Body piping | Push-in fitting φ4, φ6, M5 | |
M4KA※ | 5-port manifold valve | Refer to single unit | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
M4KB1 | 4-port manifold valve | Sub-plate piping | Push-in fitting φ6, M5, Rc1/8 | |
M4KB※ | 5-port manifold valve | Sub-plate piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, φ12, M5, Rc1/8 to 3/8 | |
MN4KB※ | 5-port block manifold valve | Sub-plate piping | Push-in fitting φ4, φ6, φ8, φ10, φ12 |
Van khí nén
Series: 4F – M4F
Van ống mềm / van khí nén cải tiến dựa trên phân tích ưu điểm và nhược điểm của tất cả các loại van như ống kim loại, hình múa rối, ống vòng chữ O, v.v. và tập hợp các ưu điểm riêng của từng phương pháp.
Hiệu suất tổng thể của nó, chẳng hạn như cấu trúc van, không cần bôi trơn và sử dụng khó khăn, đã giành được sự khen ngợi từ mọi phía.
[Kích thước lỗ xi lanh: φ6 đến φ250]Model No. | Product name | Port size | Remarks |
---|---|---|---|
4F※※0 | Single valve | M5, Rc1/4 to 1 | |
M4F※※0 | Individual wiring manifold | M5, Rc1/4 to 1 | |
4F※※9 | Solenoid valve for manifold | M5, Rc1/4 to 1 |